총회 파송선교사 명단 (총 117가정)
| 이름 | 국가 | |
|---|---|---|
| 1 | 강성철 | 브라질 |
| 2 | 강신도 | 동북아시아 |
| 3 | 강원호 | 미국 |
| 4 | 고제원 | 중동 S국 |
| 5 | 공재남 | 캐나다 |
| 6 | 곽관우 | 동북아시아 |
| 7 | 김경일 | K국 |
| 8 | 김광철 | 우간다 |
| 9 | 김기선 | 아르헨티나 |
| 10 | 김남경 | 동북아시아 |
| 11 | 김도균 | 니콰라과 |
| 12 | 김대원 | 라오스 |
| 13 | 김민채 | 동북아시아 |
| 14 | 김바울 | 러시아 |
| 15 | 김성일 | T국 |
| 16 | 김수완 | 동북아시아 |
| 17 | 김승훈 | 베트남 |
| 18 | 김양호 | W국 |
| 19 | 김임수 | 아르헨티나 |
| 20 | 김재열 | 북방선교 |
| 21 | 김재학 | 라틴아메리카 |
| 22 | 김중식 | 한국 |
| 23 | 김종현 | 남아공 |
| 24 | 김지문 | 아르헨티나 칠레 |
| 25 | 김진완 | 아르헨티나 |
| 26 | 김진욱 | 캄보디아 |
| 27 | 김항욱 | 미국 |
| 28 | 김행태 | 볼리비아 |
| 29 | 노시영 | 브라질 |
| 30 | 류정선 | 브라질 |
| 이름 | 국가 | |
|---|---|---|
| 31 | 박광석 | M국 |
| 32 | 박성흠 | 아르헨티나 |
| 33 | 박운갑 | W국 |
| 34 | 박은형 | 남아시아 |
| 35 | 박찬신 | 크로아티아 |
| 36 | 방대식 | 중앙아시아 |
| 37 | 서갈렙 | 동북아시아 |
| 38 | 서강태 | 일본 |
| 39 | 서샬롬 | 필리핀 |
| 40 | 송규대 | 동북아시아 |
| 41 | 송종록 | 미국 |
| 42 | 안기관 | 멕시코 |
| 43 | 안명찬 | 탄자니아 |
| 44 | 여상일 | 필리핀 |
| 45 | 오기곤 | 브라질 |
| 46 | 오국현 | 아르헨티나 |
| 47 | 우석윤 | 북아프리카M국 |
| 48 | 유성규 | 브라질 |
| 49 | 유인섭 | C국 |
| 50 | 유은수 | 북방선교 |
| 51 | 유한호 | 캄보디아 |
| 52 | 이광보 | 아르헨티나 |
| 53 | 이광호 | 도미니카 |
| 54 | 이귀범 | 북방선교 |
| 55 | 이상웅 | 중앙아시아 |
| 56 | 이상훈 | 니콰라과 |
| 57 |
이수삼
|
필리핀
|
| 58 |
이야곱
|
동북아시아
|
| 59 | 이영춘 | WEC |
| 60 | 이용복 | 몽골 |
| 이름 | 국가 | |
|---|---|---|
| 61 | 이용호 | 케냐 |
| 62 | 이이삭 | 북방선교 |
| 63 | 이재석 | 볼리비아 |
| 64 | 이정미 | 일본 |
| 65 | 이종선 | 브라질 |
| 66 | 이종원 | 브라질 |
| 67 | 이 진 | 캐나다 |
| 68 | 이홍우 | 브라질 |
| 69 | 이춘덕 | C국 |
| 70 | 임한곤 | 파라과이 |
| 71 | 임훈철 | 아르헨티나 |
| 72 | 임태현 | 멕시코 |
| 73 | 장석창 | Y국 |
| 74 | 장성국 | 북방사역 |
| 75 | 장영서 | 아르헨티나 |
| 76 | 장영호 | 아르헨티나 |
| 77 | 장의훈 | 동북아시아 |
| 78 | 장현택 | 브라질 |
| 79 | 전영구 | 도미니카 |
| 80 | 정금태 | 파라과이 |
| 81 | 정성헌 | 캐나다 한국 |
| 82 | 정종태 | 브라질 |
| 83 | 정현식 | 아르헨티나 |
| 84 | 정현성 | 미얀마 |
| 85 | 조봉기 | 캄보디아 |
| 86 | 조성주 | 일본 |
| 87 | 조영훈 | 국제 난민 |
| 88 | 지덕진 | 브라질 |
| 89 | 채기수 | 네팔 |
| 90 | 최병옥 | 일본 |
| 이름 | 국가 | |
|---|---|---|
| 91 | 최은성 | 브라질 |
| 92 | 최익수 | 아르헨티나 |
| 93 | 최재민 | 멕시코 |
| 94 | 한준수 | 태국 |
| 95 | 허활성 | M국 |
| 96 | 황신재 | 콜롬비아 |
| 97 | 황연규 | 아르헨티나 |
| 98 | 황익진 | 꼬뜨디부아르 |
| 99 | 차재홍 | 우루과이 |
| 100 | 김재호 | 필리핀 |
| 101 | 조윤호 | 멕시코 |
| 102 | 남명호 | 순회 |
| 103 | 이훈우 | 우크라이나 |
| 104 | 백운영 | 말레이시아 |
| 105 | 정형구 | 필리핀 |
| 106 | 김팔옥 | 필리핀 |
| 107 | 고의권 | 필리핀 |
| 108 | 이성덕 | 필리핀 |
| 109 | 최광기 | 필리핀 |
| 110 | 최신배 | 파라과이 |
| 111 | 심효식 | 파라과이 |
| 112 | 양창근 | 파라과이 |
| 113 | 김홍주 | 파라과이 |
| 114 | 김준혁 | 파라과이 |
| 115 | 김의원 | 순회선교사 |
| 116 | 김덕현 | 아르헨티나 |
| 117 | 김호동 | 순회선교사 |

